XP694 Коаксиальная автомобильный двухполосный динамик 6x9" (236 x 165 mm) серия Xcelsus Primum
Мощность | |
Максимальная мощность | 120 Вт |
Пиковая мощность | 200 Вт |
Среднеквадратичная мощность (RMS) | 80 Вт |
Параметры | |
Диапазон рабочих частот | 50 - 20000 Гц |
Кроссовер (Внешний фильтр с частотой среза ) | 6 Дб |
Сопротивление | 4 Ом |
Чувствительность | 1/1 Вт/м |
Чувствительность в дБ | 89,8 Дб |
Размеры | |
Внешний диаметр сабвуфера в мм | 165 x 236 мм |
Глубина монтажа | 3,38 дюйма |
Глубина монтажа в мм | 86 мм |
Диаметр магнита | 10 дюймов |
Диаметр магнита в мм | 100 мм |
Длина x Ширина | 6 x 9 дюймы |
Длина x Ширина в мм | 165 x 236 мм |
Длина x Ширина твитера | 1 дюйм |
Длина x Ширина твитера в мм | 2 x 25 мм |
Монтажное отверстие | 6,1 x 8,7 дюймов |
Монтажное отверстие в мм | 155 x 221 мм |
Остальное | |
Материал конуса | Тканное стекловолокно с резиновым покрытием |
XP694 Коаксиальная автомобильный двухполосный динамик 6x9" (236 x 165 mm) серия Xcelsus Primum
- Производители xCelsus
- Модель: XP694 2 Way
- Наличие: Есть в наличии
-
99999Руб