XP620 Коаксиальный автомобильный двухполосный динамик, 6.5" (165 mm) серия Xcelsus Primum
| Мощность | |
| Максимальная мощность | 80 Вт |
| Пиковая мощность | 100 Вт |
| Среднеквадратичная мощность (RMS) | 50 Вт |
| Параметры | |
| Диапазон рабочих частот | 50 - 20000 Гц |
| Кроссовер (Конденсатор MPX с частотой среза ) | 6 Дб |
| Масса | 2,4 Кг |
| Сопротивление | 4 Ом |
| Твитер | Двойной 16 мм Mylar с НЕО магнитом |
| Чувствительность | 1/1 Вт/м |
| Чувствительность в дБ | 92 Дб |
| Размеры | |
| Внешний диаметр сабвуфера | 6,5 дюйм |
| Внешний диаметр сабвуфера в мм | 165 x 165 мм |
| Глубина монтажа | 2 дюйма |
| Глубина монтажа в мм | 52 мм |
| Диаметр магнита | 3,15 дюймов |
| Диаметр магнита в мм | 80 мм |
| Длина x Ширина | 6 x 6 дюймы |
| Длина x Ширина в мм | 165 x 165 мм |
| Длина x Ширина твитера | 0,63 дюйм |
| Длина x Ширина твитера в мм | 16 x 16 мм |
| Монтажное отверстие | 5,7 дюймов |
| Монтажное отверстие в мм | 145 мм |
| Остальное | |
| Материал конуса | Полипропилен со слюдой |
XP620 Коаксиальный автомобильный двухполосный динамик, 6.5" (165 mm) серия Xcelsus Primum
- Производители xCelsus
- Модель: XP620 2-Way Coaxial
- Наличие: Есть в наличии
-
99999Руб





